LES HUILES VÉGÉTALES RÉPARATRICES |
Vous trouverez ci-dessous un tableau des propriétés des huiles végétales les plus courantes.
Des compléments d'informations sont à venir.
Ce tableau sera mis à jour au fur et à mesure.
Des compléments d'informations sont à venir.
Ce tableau sera mis à jour au fur et à mesure.
POUR DES SOINS RÉPARATEURS (Cicatrices, Gerçures, Crevasses….) |
Huile végétale | Propriétés | Vertus | Utilisations |
Amande douce (Prunus dulcis) | Oméga 6 Vitamine A- Vitamines B1-B2-B6 Vitamine D Vitamine E (traces) | Adoucissante - Apaisante Anti-acnéique - Anti-inflammatoire Assouplissante - Calmante Émolliente - Fortifiante Nourrissante - Protectrice Tonifiante - Régénératrice | Généralement mal tolérée par les personnes allergiques à la noix |
Argan (Argania spinosa) | Insaponifiable Oméga 6 Vitamine A Vitamine E | Anti-dessèchement - Adoucissante Assainissante - Cicatrisante Hydratante - Nourrissante Protectrice - Raffermissante Régénérante - Réparatrice Restructurante - Revitalisante | |
Argousier | |||
Avocat (Persea Gratissima) | Oméga 6 Vitamine A Vitamines B1-B2-B5 Vitamines C-D Vitamine E-H-K Vitamine PP Lécithine | Assouplissante - Calmante Fortifiante - Hydratante Nourrissante - Protectrice Régénératrice - Régulatrice Restructurante - Stimulante | Pénètre bien et rapidement En massage à hauteur de 10 % Bien adaptée pour : Cou, décolleté, contour des yeux. |
Bourrache (Borrago officionalis) | Oméga 3 Oméga 6 Vitamine A Vitamine D Vitamine E Vitamine G Vitamine K | Hydratante - Nourrissante Raffermissante - Régénératrice Régulatrice - Revitalisante Cicatrisante | A hauteur de 5 à 10 % dans les soins du visage. |
Baobab | Oméga 6 Acide gras mono insaturés. Vitamine F | Apaisante - Cicatrisante Émolliente - Adoucissante Nourrissante - Régénérante Réparatrice | |
Calendula (Macérat) | Adoucissante - Anti-inflammatoire Antiseptique - Calmante Cicatrisante - Reconstituante Régénérante | Entre 5 et 10 % | |
Coton | |||
Figuiers de Barbarie | |||
Gardénia (Macérat) | |||
Germe de Blé (Triticum vulgare) | Acides aminés Acides gras Vitamine A Vitamine D Vitamine E Vitamine K Beta carotène | Antioxydante - Anti-inflammatoire Apaisante - Cicatrisante Fortifiante - Hydratante Nourrissante - Régénérante Réparatrice - Revitalisante Restructurante - Stimulante | Déconseillée aux personnes allergiques au blé. Son pouvoir antioxydant permet de prolonger la conservation des cosmétiques. Sensible au rancissement |
Macadamia (Macadamia Alternifolia) | Riche en acides gras mono insaturés | Anti-déshydratante Adoucissante - Cicatrisante Drainante - Hydratante Nourrissante - Protectrice Raffermissante - Régénératrice Réparatrice - Restructurante Soignante | Macérât dans HV de sésame Photosensibilisante |
Melon | |||
Nigelle | |||
Olive (Olea Europaea) | Acides gras Vitamine A Vitamine B Vitamine C Vitamines E - K | Adoucissante - Assouplissante Calmante - Cicatrisante Émolliente - Nourrissante Pénétrante - Protectrice Rafraîchissante - Régénérante Régulatrice - Réparatrice | |
Pépins de Raisin (Vitis Vinifera) | Acides gras Poly phénols Riche en vitamines | Adoucissante - Nourrissante Régénérante - Régulatrice Réparatrice - Restructurante | |
Rose Musquée (Rosa rubiginosa) | Acides gras essentiels Acides gras Poly-insaturés Oméga 2 Vitamine A Vitamine E Vitamine F | Adoucissante - Cicatrisante Hydratante - Régénérante Réparatrice - Restructurante | Idéale pour les femmes enceintes. Entre 5 à 10 % dans une autre huile. |
Sésame (Sesamum indicum) | Acides gras essentiels Anti-oxydants Vitamine E | Adoucissante - Assouplissante Apaisante - Hydratante Régénérante - Restructurante Revitalisante | Huile lourde à mélanger dans des huiles plus légères. Crème solaire Huile de bain |
- Rappel : Les huiles sont à conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, contenues dans des bouteilles ou flacons teintés et fermés hermétiquement.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire