LES HUILES VÉGÉTALES SELON SON TYPE DE PEAU |
Vous trouverez ci-dessous un tableau des propriétés des huiles végétales les plus courantes.
Ce tableau sera mis à jour au fur et à mesure.
Ce tableau sera mis à jour au fur et à mesure.
PEAUX GRASSES / A PROBLÈMES |
Huile végétale | Propriétés | Vertus | Utilisations |
Calophylle Inophyle | |||
Jojoba (Simmondsia chinensis) | Insaponifiable (50%) | Adoucissante - Anti-inflammatoire Antivieillissement - Assouplissante Calmante - Cicatrisante Émulsifiante- Hydratante Normalisante - Nourrissante Protectrice - Régénérante Régulatrice - Revitalisante Soignante | Ses propriétés en antioxydant prolonge la conservation des cosmétiques. Huile sèche fortement pénétrante, ne laisse pas de film gras. Idéale pour les bases de parfums. |
Melon | |||
Neem | |||
Nigelle | |||
Noisette (Corylus avellana) | Acides gras insaturés Oméga 6 et 9 Vitamines A, E et F | Adoucissante - Anti-inflammatoire Antioxydante - Apaisante Assouplissante - Calmante Cicatrisante - Hydratante Nourrissante - Protectrice Régulatrice - Reminéralisante Réparatrice | Déconseiller aux personnes allergiques aux noix. Sensible au rancissement Huile sèche très fluide, pénètre rapidement sans laisser de film gras |
Papaye | |||
Pépins de Raisin (Vitis Vinifera) | Acides gras Poly phénols Riche en vitamines | Adoucissante - Nourrissante Régénérante - Régulatrice Réparatrice - Restructurante |
- Rappel : Les huiles sont à conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, contenues dans des bouteilles ou flacons teintés et fermés hermétiquement.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire